|
|
Tenemos 59 inmuebles
que se ajustan a sus parámetros de búsqueda en nuestra base de datos.
Para ver mas información, haga click en la columna Ficha del inmueble correspondiente.
|
Página 1 de 3. Listados 59 inmuebles
| Ref. | Tipo | Sup.Const. | Población | Sup. Parcela | Zona | Hab. | Precio | Ficha | |
| 464401 | CHALET | 130m2 | La Nucia | 0 | Montesol | 2 | |
|  |
| 438001 | GARAJE | 11m2 | La Nucia | 0 | | 0 | 50€ |
|  |
| 450401 | Local | 14m2 | La Nucia | 0 | Centro | 0 | 65€ |
|  |
| 461501 | PISO | 80m2 | Polop | 0 | Xirles | 2 | 350€ |
|  |
| 204301 | Local | 50m2 | La Nucia | 0 | Centro | 0 | 350€ |
|  |
| 465201 | Casa de Pueblo | 110m2 | Bolulla | 0 | Centro | 3 | 350€ |
|  |
| 469701 | BUNGALOW | 42m2 | La Nucia | 0 | Bello Horizonte | 2 | 350€ |
|  |
| 467501 | PISO | 70m2 | La Nucia | 0 | Centro | 2 | 375€ |
|  |
| 334101 | PISO | 88m2 | La Nucia | 0 | Pueblo | 3 | 380€ |
|  |
| 451801 | Local | 80m2 | La Nucia | 0 | Centro | 0 | 380€ |
|  |
| 471001 | PISO | 0m2 | Polop | 0 | Centro | 4 | 400€ |
|  |
| 466201 | PISO | 0m2 | Callosa | 0 | Centro | 4 | 400€ |
|  |
| 245901 | PISO | 70m2 | Polop | 0 | Centro | 2 | 400€ |
|  |
| 412001 | Local | 70m2 | La Nucia | 0 | Centro | 0 | 400€ |
|  |
| 260601 | PISO | 98m2 | La Nucia | 0 | Rastro | 2 | 400€ |
|  |
| 474301 | BUNGALOW | 60m2 | La Nucia | 100 | Nucia Park | 2 | 400€ |
|  |
| 464901 | LOCAL | 150m2 | La Nucia | 0 | LOS ANGELES | 0 | 450€ |
|  |
| 466401 | PISO | 75m2 | La Nucía | 0 | Montecristo | 1 | 450€ |
|  |
| 461601 | Casa de Campo | 65m2 | La Nucia | 0 | Barranc Salat | 2 | 450€ |
|  |
| 383101 | PISO | 85m2 | La Nucia | 0 | Font La Favara | 2 | 450€ |
|  |
|
|
|
 Encuentre su VIVIENDA |
 |
Encuentre aquí su vivienda en la Costa Blanca.
|
|