|
| Ref. | Tipo | Sup.Const. | Población | Sup. Parcela | Zona | Hab. | Precio | Ficha | |
| 297301 | Casa de Campo | 65m2 | Alfaz del Pi | 1000 | Carbonera | 3 | 105.000€ |
|  |
| 473601 | PISO | 110m2 | Alfaz del Pi | 0 | Centro | 4 | 139.600€ |
|  |
| 473501 | CHALET | 104m2 | La Nucia | 0 | Nou Espai | 3 | 180.000€ |
|  |
| 473401 | CHALET | 115m2 | Polop | 400 | Hogar y Jardin | 3 | 190.000€ |
|  |
| 473301 | BUNGALOW | 160m2 | La Nucia | 0 | Montesol | 5 | 175.000€ |
|  |
| 473201 | PISO | 105m2 | Polop | 0 | CENTRO POLOP | 3 | 108.000€ |
|  |
| 466401 | PISO | 75m2 | La Nucía | 0 | Montecristo | 1 | 450€ |
|  |
| 472901 | PISO | 147m2 | Callosa | 0 | Centro | 3 | 175.000€ |
|  |
| 473001 | Terreno | 167m2 | Callosa | 10950 | Campo de Futbol | 2 | 450.000€ |
|  |
| 472701 | Casa de Pueblo | 180m2 | La Nucia | 200 | Centro | 5 | 170.000€ |
|  |
|
| 1 |
|
|
 Encuentre su VIVIENDA |
 |
Encuentre aquí su vivienda en la Costa Blanca.
|
|